Atrinkti pilietinio karo konfederacijos generolai
01 iš 12
Generolas Josephas E. Johnstonas, CSA
Generolas Josephas E. Johnstonas. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Lyderiai pilkai
Pilietinio karo metu Konfederacijos armijoje dirbo šimtai generolų. Šioje galerijoje apžvelgiami keli pagrindiniai konfederacijos generolai, prisidėję prie Pietų reikalo ir padėję vadovauti jos kariuomenei viso karo metu.
Joseph E. Johnston
| Datos: | 1807 m. vasario 3 d.–1891 m. kovo 21 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas
| Pagrindinės komandos: | Shenandoah armija, Šiaurės Virdžinijos armija, Vakarų departamentas, Tenesio armija, Pietų Karolinos departamentas, Džordžija ir Florida, Šiaurės Karolinos ir Pietų Virdžinijos departamentas
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis Bull Run (1861), Fair Oaks (1862), Resaca (1864), Karolinos kampanija (1865), Bentonvilis (1865 m.) 02 iš 12 Generolas Robertas E. Lee, CSA
Generolas Robertas E. Lee, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Robertas E. Lee
| Datos: | 1807 m. sausio 19 d.–1870 m. spalio 12 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas
| Pagrindinės komandos: | Virdžinijos pajėgos, Džordžijos ir Karolinos pakrančių gynybos tarnybos karinis patarėjas Džefersonas Davisas , Šiaurės Virdžinijos armija, vyriausiasis generolas (visos konfederacijos armijos)
| Pagrindinės kovos: | Cheat Mountain (1861), Septynių dienų mūšiai (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Antietam (1862 m.), Frederiksburgas (1862 m.), Chancellorsville (1863 m.), Getisburgas (1863 m.), Laukinė gamta (1864 m.), Spotsylvania teismo rūmai (1864 m.), Šaltasis uostas (1864 m.), Peterburgas (1864/5) 03 iš 12 Generolas Braxtonas Braggas, CSA
Generolas Braxtonas Braggas, CSA. Nuotrauka suteikta Kongreso bibliotekos sutikimu
Brakstonas Bragas
| Datos: | 1817 m. kovo 22 d.–1876 m. rugsėjo 27 d
| Būsena: | Šiaurės Karolina
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas
| Pagrindinės komandos: | Vakarų Floridos departamentas, Misisipės armija, Tenesio armija, Jeffersono Daviso karinis patarėjas, Šiaurės Karolinos ir Pietų Virdžinijos departamentas
| Pagrindinės kovos: | Šilo (1862), Korinto apgultis (1862), Perryville (1862 m.), Akmenų upė (1862/3), Chickamauga (1864 m.), Chattanooga (1863 m.), Antrasis Fišerio fortas (1865 m.), Bentonvilis (1865 m.) 04 iš 12 Generolas Pierre'as G.T. Beauregard, CSA
Mažasis kreolas – generolas Pierre'as G.T. Beauregard, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Pierre'as Gustave'as Toutantas Beauregardas
| Datos: | 1818 m. gegužės 28 d.–1893 m. vasario 20 d
| Būsena: | Luiziana
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas
| Pagrindinės komandos: | Konfederacijos pajėgos Čarlstone, Konfederacijos pajėgos Virdžinijoje, Tenesio armija, Džordžijos ir Pietų Karolinos pakrantės gynyba, Ričmondo gynyba, Vakarų departamentas
| Pagrindinės kovos: | Samterio fortas (1861 m.), Pirmasis Bull Run (1861 m.), Šilo (1862), Korintas (1862), išpuoliai prieš Čarlstoną (1863/4), Bermudų šimto kampanija (1864), Peterburgas (1864 m.) 05 iš 12 Generolas leitenantas Thomas J. „Stonewall“ Džeksonas, CSA
Stonewall – generolas leitenantas Thomas 'Stonewall' Jackson, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Thomas J. „Stonewall“ Džeksonas
| Datos: | 1824 m. sausio 21 d.–1863 m. gegužės 10 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas leitenantas
| Pagrindinės komandos: | Antrasis korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija)
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis Bull Run (1861), Slėnio kampanija (1862), Pusiasalio kampanija (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Chantilly (1862 m.), Antietam (1862 m.), Frederiksburgas (1862 m.), Chancellorsville (1863 m.) 06 iš 12 Generolas leitenantas Jamesas Longstreetas, CSA
Senasis Pitas – generolas leitenantas Jamesas Longstreetas, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Jamesas Longstreetas
| Datos: | 1821 sausio 8–1904 sausio 2 d
| Būsena: | Pietų Karolina
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas leitenantas
| Pagrindinės komandos: | Pirmasis korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija)
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis Bull Run (1861), Pusiasalio kampanija (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Antietam (1862 m.), Frederiksburgas (1862), Safolkas (1863), Getisburgas (1863 m. Chickamauga (1863 m.),Noksvilio kampanija(1863 m.), Laukinė gamta (1864 m.), Peterburgas (1864/5) 07 iš 12 Generolas leitenantas Richard S. Ewell, CSA
Sena plika galva – generolas leitenantas Richardas S. Ewellas, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Richardas S. Ewellas
| Datos: | 1817 m. vasario 8 d.–1872 m. sausio 25 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas leitenantas
| Pagrindinės komandos: | Antrasis korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija), Ričmondo gynyba
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis Bull Run (1861), Slėnio kampanija (1862), Pusiasalio kampanija (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Antietam (1862 m.), Frederiksburgas (1863 m.), Chancellorsville (1863 m.), Getisburgas (1863 m.), Laukinė gamta (1864 m.), Spotsylvania teismo rūmai (1864 m.), Sayler's Creek (1865 m.) 08 iš 12 Generolas leitenantas Ambrose'as P. Hillas, CSA
Mažasis Powellas – generolas leitenantas A.P. Hillas, CSA. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Ambrose Powell Hill
| Datos: | 1825 m. lapkričio 9 d.–1865 m. balandžio 2 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas leitenantas
| Pagrindinės komandos: | Trečiasis korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija)
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis bulių bėgimas (1861), Pusiasalio kampanija (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Chantilly (1862 m.), Antietam (1862 m.), Frederiksburgas (1862 m.), Chancellorsville (1863 m.), Getisburgas (1863), dykuma (1864), Spotsylvania teismo rūmai (1864 m.), Šaltasis uostas (1864 m.), Peterburgas (1864/5) 09 iš 12 Generolas majoras Jamesas E.B. Stiuartas, CSA
Jebas – generolas majoras J.E.B. Stiuartas. Nuotrauka Nacionalinės archyvų ir įrašų administracijos sutikimu
Jamesas Ewellas Brownas Stuartas
| Datos: | 1833 m. vasario 6 d.–1864 m. gegužės 12 d
| Būsena: | Virdžinija
| Aukščiausias pasiektas reitingas: | Generolas majoras
| Pagrindinės komandos: | Antrasis korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija – laikina), kavalerijos korpusas (Šiaurės Virdžinijos armija)
| Pagrindinės kovos: | Pirmasis Bull Run (1861), Pusiasalio kampanija (1862), Antrasis bulių bėgimas (1862 m.), Chantilly (1862 m.) Antietam (1862 m.), Chancellorsville (1863 m.), Brendio stotis (1863 m.), Getisburgas (1863), Overland Campaign (1864),Geltona taverna(1864 m.) 10 iš 12 Generolas leitenantas Jubalas A. Early, CSA
Old Jube – generolas leitenantas Jubalas Early, CSA. Nuotrauka suteikta Kongreso bibliotekos sutikimu
Jubal A. Anksti