Elektronų konfigūracijos diagrama
Elementų atomų elektroninės konfigūracijos
Adrignola / Wikimedia Commons / CC 3.0
Theatomo elektronų konfigūracijabet kurio elemento yra elektronų pagal polygį energijos lygių atomas joje pagrindo būsena . Šioje patogioje diagramoje pateikiamos elementų elektroninės konfigūracijos iki 104.
Pagrindiniai dalykai: elektronų konfigūracijos
- Atomo elektronų konfigūracija apibūdina, kaip jo elektronai užpildo sublygius, kai atomas yra pagrindinėje būsenoje.
- Atomai siekia stabiliausios elektronų konfigūracijos, todėl kai tik įmanoma, sublygiai yra užpildyti pusiau arba visiškai.
- Užuot užrašę visą elektronų konfigūraciją, mokslininkai naudoja sutrumpintą žymėjimą, kuris prasideda tauriųjų dujų simboliu prieš elementą periodinėje lentelėje.
Kaip nustatyti elektronų konfigūraciją
Norėdami sužinoti atomų elektronų konfigūracijas, turite žinoti skirtingų polygių užpildymo tvarką. Elektronai patenka į galimus sublygius jų energijos didėjimo tvarka. Polygis užpildomas arba užpildomas pusiau prieš įvedant kitą polygį.
Pavyzdžiui, į s polygis gali turėti tik du elektronus, todėl 1 s užpildytas heliu (1 s du). The p polygis gali turėti šešis elektronus, d polygyje gali tilpti 10 elektronų, o f polygyje gali tilpti 14 elektronų. Įprastas stenografinis žymėjimas yra nuoroda tauriųjų dujų šerdies , o ne išrašyti visą konfigūraciją. Pavyzdžiui, magnio konfigūraciją galima parašyti [Ne]3sdu, o ne išrašyti 1du2sdu2p63sdu.
Elektronų konfigūracijos diagrama
| Ne. | Elementas | K | L | M | N | O | P | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | du | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s p | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| du | Jis | du | ||||||
| 3 | Tai | du | 1 | |||||
| 4 | Būk | du | du | |||||
| 5 | B | du | dvidešimt vienas | |||||
| 6 | C | du | 2 2 | |||||
| 7 | N | du | 23 | |||||
| 8 | O | du | 2 4 | |||||
| 9 | F | du | 2 5 | |||||
| 10 | Taip | du | 2 6 | |||||
| vienuolika | jau | du | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | du | 2 6 | du | ||||
| 13 | Į | du | 2 6 | dvidešimt vienas | ||||
| 14 | Taip | du | 2 6 | 2 2 | ||||
| penkiolika | P | du | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | du | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | du | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Su | du | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | du | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| dvidešimt | Tai | du | 2 6 | 2 6 - | du | |||
| dvidešimt vienas | Sc | du | 2 6 | 2 6 1 | du | |||
| 22 | Apie | du | 2 6 | 2 6 2 | du | |||
| 23 | IN | du | 2 6 | 2 6 3 | du | |||
| 24 | Kr | du | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | du | 2 6 | 2 6 5 | du | |||
| 26 | Tikėjimas | du | 2 6 | 2 6 6 | du | |||
| 27 | Co | du | 2 6 | 2 6 7 | du | |||
| 28 | Į | du | 2 6 | 2 6 8 | du | |||
| 29 | Su | du | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | du | 2 6 | 2 6 10 | du | |||
| 31 | Čia | du | 2 6 | 2 6 10 | dvidešimt vienas | |||
| 32 | Ge | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Kaip | du | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Aš žinau | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | NOK | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | du | ||
| 39 | Y | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | du | ||
| 40 | Zr | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | du | ||
| 41 | Nb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Keturi. Penki | Rh | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | At | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | du | ||
| 49 | Į | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | dvidešimt vienas | ||
| penkiasdešimt | Sn | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | The | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | aš | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Automobilis | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Ne | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | du | |
| 57 | The | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | du | |
| 58 | Tai | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | du | |
| 59 | Pr | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | du | |
| 60 | Nd | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | du | |
| 61 | pm | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | du | |
| 62 | Sm | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | du | |
| 63 | Eu | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | du | |
| 64 | Gd | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | du | |
| 65 | Tb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | du | |
| 66 | Tie | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | du | |
| 67 | Į | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | du | |
| 68 | Is | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | du | |
| 69 | Tm | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | du | |
| 70 | Yb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | du | |
| 71 | Lu | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | du | |
| 72 | Hf | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | du | |
| 73 | Per | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | du | |
| 74 | Į | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | du | |
| 75 | Re | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | du | |
| 76 | Tu | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | du | |
| 77 | Ir | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | du | |
| 78 | Pt | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | At | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | du | |
| 81 | Tl | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | dvidešimt vienas - - | |
| 82 | Pb | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Su | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Po to | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | At | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Kun | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Saulė | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | du |
| 89 | Ir | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | du |
| 90 | Th | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | du |
| 91 | Na | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | du |
| 92 | IN | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | du |
| 93 | Pvz | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | du |
| 94 | Galėtų | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | du |
| 95 | Esu | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | du |
| 96 | Cm | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | du |
| 97 | Bk | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | du |
| 98 | Plg | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | du |
| 99 | tai yra | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | du |
| 100 | Fm | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | du |
| 101 | Md | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | du |
| 102 | Ne | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | du |
| 103 | Lr | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | du |
| 104 | Rf | du | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | du |
* Atkreipkite dėmesį į pažeidimą
Taip pat galite peržiūrėti elementų elektronų konfigūracijos jei pageidaujama, periodinėje lentelėje.